Cedric Mullins topped batters last night with a 3.250 OPS. He also co-owned the DraftKings FPTS top spot with Buster Posey with 33.00 FPTS. Mullins torched the Yankees with 2 home runs.
Rk | Name | Age | #days | Lev | Date | Tm | Opp | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | HBP | SH | SF | GDP | SB | CS | BA | OBP | SLG | OPS ▼ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cedric Mullins | gl | box | 26 | 0 | MLB-AL | Apr 26, 2021 | Baltimore | New York | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 2.500 | 3.250 | |
2 | Charlie Culberson | gl | box | 32 | 0 | MLB-AL | Apr 26, 2021 | Texas | Los Angeles | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | |
3 | Freddy Galvis | gl | box | 31 | 0 | MLB-AL | Apr 26, 2021 | Baltimore | New York | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | |
4 | Rhys Hoskins | gl | box | 28 | 0 | MLB-NL | Apr 26, 2021 | Philadelphia | @ | St. Louis | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 |
5 | Evan Longoria | gl | box | 35 | 0 | MLB-NL | Apr 26, 2021 | San Francisco | Colorado | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | |
6 | Buster Posey | gl | box | 34 | 0 | MLB-NL | Apr 26, 2021 | San Francisco | Colorado | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .800 | 1.600 | 2.400 | |
7 | Guillermo Heredia | gl | box | 30 | 0 | MLB-NL | Apr 26, 2021 | Atlanta | Chicago | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.333 | 2.083 | |
8 | Corey Dickerson | gl | box | 32 | 0 | MLB-NL | Apr 26, 2021 | Miami | @ | Milwaukee | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.400 | 2.000 |
9 | Zach Davies | gl | box | 28 | 0 | MLB-NL | Apr 26, 2021 | Chicago | @ | Atlanta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
10 | Matt Duffy | gl | box | 30 | 0 | MLB-NL | Apr 26, 2021 | Chicago | @ | Atlanta | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Last night’s top pitching performance belongs to Anthony DeSclafani. He registered an 89 Game Score. He pitched a complete game with 9 SO, 01 BB, and allowed a paltry 3 hits. He also topped the DraftKings FPTS for pitchers at 44.85.
Rk | Name | Age | #days | Lev | Date | Tm | Opp | G | GS | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | HBP | ERA | GSc ▼ | AB | 2B | 3B | IBB | GDP | SF | SB | CS | PO | BF | Pit | Str | StL | StS | GB/FB | LD | PU | WHIP | BAbip | SO9 | SO/W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony DeSclafani | gl | box | 31 | 0 | MLB-NL | Apr 26, 2021 | San Francisco | Colorado | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 89 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 100 | 65% | 18% | 14% | 48% | 24% | 10% | 0.444 | .143 | 9.0 | 9.00 | |||
2 | Zack Wheeler | gl | box | 31 | 0 | MLB-NL | Apr 26, 2021 | Philadelphia | @ | St. Louis | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1.13 | 82 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 114 | 64% | 11% | 17% | 40% | 27% | 20% | 0.500 | .067 | 10.1 | 3.00 | ||
3 | Adam Wainwright | gl | box | 39 | 0 | MLB-NL | Apr 26, 2021 | St. Louis | Philadelphia | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2.00 | 75 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 107 | 70% | 22% | 11% | 39% | 30% | 9% | 0.667 | .190 | 8.0 | ||||
4 | Rich Hill | gl | box | 41 | 0 | MLB-AL | Apr 26, 2021 | Tampa Bay | Oakland | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3.00 | 68 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 93 | 63% | 24% | 13% | 44% | 11% | 11% | 0.667 | .125 | 15.0 | 5.00 | |||
5 | Trevor Rogers | gl | box | 23 | 0 | MLB-NL | Apr 26, 2021 | Miami | @ | Milwaukee | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 67 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 85 | 73% | 18% | 13% | 50% | 21% | 14% | 1.000 | .429 | 10.5 | |||
6 | Matt Harvey | gl | box | 32 | 0 | MLB-AL | Apr 26, 2021 | Baltimore | New York | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.50 | 64 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 84 | 61% | 13% | 13% | 43% | 29% | 0% | 1.000 | .214 | 7.5 | 1.67 | |||
7 | Zach Plesac | gl | box | 26 | 0 | MLB-AL | Apr 26, 2021 | Cleveland | Minnesota | 1 | 1 | 7.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3.52 | 60 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 93 | 69% | 18% | 12% | 58% | 21% | 4% | 0.783 | .174 | 4.7 | 4.00 | ||||
8 | Sean Manaea | gl | box | 29 | 0 | MLB-AL | Apr 26, 2021 | Oakland | @ | Tampa Bay | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.80 | 59 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 100 | 61% | 16% | 14% | 33% | 17% | 17% | 1.200 | .333 | 10.8 | 3.00 | ||
9 | Jose Urquidy | gl | box | 26 | 0 | MLB-AL | Apr 26, 2021 | Houston | Seattle | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3.00 | 56 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 96 | 70% | 15% | 8% | 33% | 14% | 14% | 0.833 | .158 | 3.0 | ||||
10 | Tyler Mahle | gl | box | 26 | 0 | MLB-NL | Apr 26, 2021 | Cincinnati | @ | Los Angeles | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1.80 | 56 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 97 | 61% | 14% | 12% | 36% | 21% | 0% | 1.400 | .357 | 9.0 | 2.50 |
Honorable Mention: Rhys Hoskins (2.5000 OPS, 28.00 DK FPTS); Zach Wheeler (82 GSc, 35.60 DK FPTS).
Processing…
Success! You're on the list.
Whoops! There was an error and we couldn't process your subscription. Please reload the page and try again.